<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thierry Bethys - TB Racing</title>
	<atom:link href="http://www.tbracing.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tbracing.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 21:53:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Etape 14 – Pisco &gt; Lima</title>
		<link>http://www.tbracing.fr/?p=1440</link>
		<comments>http://www.tbracing.fr/?p=1440#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tbracing.fr/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Etape 14 – Pisco &#62; Lima 254 km de liaison – 29 km de spéciale. Et au bout… Lima. Aujourd’hui, c’était l’ultime étape, la der des ders. Une partie chronométrée où rien ne pouvait se jouer hormis tomber ou casser. &#8230; <a href="http://www.tbracing.fr/?p=1440">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tbracing.fr/?feed=rss2&#038;p=1440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etape 13 – Nasca &gt; Pisco</title>
		<link>http://www.tbracing.fr/?p=1438</link>
		<comments>http://www.tbracing.fr/?p=1438#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tbracing.fr/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Etape 13 – Nasca &#62; Pisco 100 km de liaison – 275 km de spéciale Grosse frayeur.    Ce soir à l&#8217;arrivée de l&#8217;étape, je ressens une grosse fatique. Une journée éprouvante où la prudence était de mise. De nombreux dangers jalonnaient cette &#8230; <a href="http://www.tbracing.fr/?p=1438">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tbracing.fr/?feed=rss2&#038;p=1438</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etape 12 – Arequipa &gt; Nasca</title>
		<link>http://www.tbracing.fr/?p=1435</link>
		<comments>http://www.tbracing.fr/?p=1435#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tbracing.fr/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Etape 12 – Arequipa &#62; Nasca 259 km de liaison – 245 km de spéciale Journée sable. Quelle nuit ! Tenter de trouver le sommeil aux côtés de gros « ronfleurs » sur un sol dur et une température fraiche &#8230; <a href="http://www.tbracing.fr/?p=1435">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tbracing.fr/?feed=rss2&#038;p=1435</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etape 11 – Arica &gt; Arequipa</title>
		<link>http://www.tbracing.fr/?p=1432</link>
		<comments>http://www.tbracing.fr/?p=1432#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tbracing.fr/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Etape 11 – Arica &#62; Arequipa 171 km de liaison – 534 km de spéciale C’est le Pérou…ou pas&#8230; Parti à la 46ème place, j’ai roulé derrière 2 quads dans la poussière et le fesh-fesh, c’était encore pire qu’avant. J’ai &#8230; <a href="http://www.tbracing.fr/?p=1432">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tbracing.fr/?feed=rss2&#038;p=1432</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etape 9 &#8211; Antofagasta &gt; Iquique</title>
		<link>http://www.tbracing.fr/?p=1428</link>
		<comments>http://www.tbracing.fr/?p=1428#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 23:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tbracing.fr/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Etape 9 &#8211; Antofagasta &#62; Iquique 9 km de liaison &#8211; 556 km de spéciale Descente infernale. Une étape en deux temps, 2 zones chronométrées séparées par une partie neutralisée d&#8217;environ 120 km. Et toujours de superbes paysages nous ont &#8230; <a href="http://www.tbracing.fr/?p=1428">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tbracing.fr/?feed=rss2&#038;p=1428</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etape 10 – Iquique &gt; Arica</title>
		<link>http://www.tbracing.fr/?p=1424</link>
		<comments>http://www.tbracing.fr/?p=1424#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 23:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tbracing.fr/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Etape 10 – Iquique &#62; Arica 317 km de liaison – 377 km de spéciale Aléas et hasards Aujourd’hui, la journée a été un peu mouvementée. 3 km après le départ, je trouve David Casteu (Team Yamaha) bloqué avec un &#8230; <a href="http://www.tbracing.fr/?p=1424">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tbracing.fr/?feed=rss2&#038;p=1424</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2012 : les photos</title>
		<link>http://www.tbracing.fr/?p=1387</link>
		<comments>http://www.tbracing.fr/?p=1387#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tbracing.fr/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tbracing.fr/?feed=rss2&#038;p=1387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETAPE 8 &#8211; Copiapo &gt; Antofagasta</title>
		<link>http://www.tbracing.fr/?p=1383</link>
		<comments>http://www.tbracing.fr/?p=1383#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tbracing.fr/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[ETAPE 8 &#8211; Copiapo &#62; Antofagasta 245 km de liaison, 477 km de spéciale. Une longue reprise. Une bonne journée de repos pour recharger les batteries et récupérer physiquement et la course reprend&#8230; Il faut vite se remettre dans le &#8230; <a href="http://www.tbracing.fr/?p=1383">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tbracing.fr/?feed=rss2&#038;p=1383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETAPE 7 &#8211;  Copiapo &gt; Copiapo</title>
		<link>http://www.tbracing.fr/?p=1379</link>
		<comments>http://www.tbracing.fr/?p=1379#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tbracing.fr/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[ETAPE 7 &#8211; Copiapo &#62; Copiapo 145 km de liaison, 419 km de spéciale Bonjour à tous, Je suis parti à 7h30 du bivouac pour rejoindre le début de la spéciale prévu pour moi à 10h26. Quand je me suis &#8230; <a href="http://www.tbracing.fr/?p=1379">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tbracing.fr/?feed=rss2&#038;p=1379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETAPE 6 &#8211;  Fiambala &gt; Copiapo</title>
		<link>http://www.tbracing.fr/?p=1376</link>
		<comments>http://www.tbracing.fr/?p=1376#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 23:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tbracing.fr/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[ETAPE 6 -  Fiambala &#62; Copiapo 840 km Opération Guillaumet. C&#8217;est le nom qu&#8217;a donné l&#8217;organisation à l&#8217;opération de transfert jusqu&#8217;au prochain bivouac. En effet, le staff a décidé d&#8217;annuler l&#8217;étape d&#8217;aujourd&#8217;hui en raison de conditions climatiques extrêmes. Nous sommes donc partis &#8230; <a href="http://www.tbracing.fr/?p=1376">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tbracing.fr/?feed=rss2&#038;p=1376</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

